МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 56 166,20
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 31 184,22
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 64 171,23
38.03.03 Управление персоналом высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 6 171,5
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 14 170,57
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 21 157,81
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 71 176,73
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 42 179,93
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 22 174,23
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 14 171,78

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 0 0
41.03.02 Регионоведение России высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 8 163,13
38.05.02 Таможенное дело высшее образование – специалитет очная 0 0 0 75 164,98
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование – специалитет очная 0 0 0 6 158,33
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура очная 0 0 0 9 56,89
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура очная 1 0 0 101 58,75
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование – магистратура очная 0 0 0 7 56,57
40.04.01 Юриспруденция высшее образование – магистратура очная 0 0 0 40 72,65
38.04.03 Управление персоналом высшее образование – магистратура очная 0 0 0 17 64,53
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – магистратура очная 0 0 0 41 62,49
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура очная 0 0 0 53 71,96
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – магистратура очная 0 0 0 5 54,8
38.04.06 Торговое дело высшее образование – магистратура очная 0 0 0 8 53,88
42.04.05 Медиакоммуникации высшее образование – магистратура очная 0 0 0 12 59
5.2.6. Менеджмент аспирантура очная 0 0 0 14 217,86
5.8.7. Методология и технология профессионального образования аспирантура очная 0 0 0 2 232
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 0 0 0 7 220,57
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика аспирантура очная 5 0 0 4 238,22
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки аспирантура очная 0 0 0 11 235,45
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике аспирантура очная 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 261 203,72
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 326 199,76
38.03.03 Управление персоналом высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 97 202,46
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 225 204,04
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 90 210,01
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 537 205,78
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 22 181,14
43.03.02 Туризм высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 7 202,29
38.05.02 Таможенное дело высшее образование – бакалавриат очно- заочная 0 0 0 19 188,63
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 277 215,75
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 28 266,14
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 5 253,8
38.03.03 Управление персоналом высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 2 251
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 9 261,11
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 75 248,13
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 107 202,76
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 375 221,62
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 10 215

 

   

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 70 226,3
43.03.02 Туризм высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 33 211,64
38.05.02 Таможенное дело высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 78 199,76
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование – специалитет очная 0 0 0 9 208,11
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 15 67,33
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 15 79,53
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 7 72,57
40.04.01 Юриспруденция высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 114 85,54
38.04.03 Управление персоналом высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 13 80,23
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 50 64,06
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 15 86,93
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 24 73,13
38.04.06 Торговое дело высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 3 87,33
09.02.07 Информационные системы и программирование Программист среднее профессиональное образование очная 0 0 0 81
09.02. 07 Информационные системы и программирование Разработчик веб и мультимедийных приложений среднее профессиональное образование очная 0 0 0 39
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование очная 0 0 0 19
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование очная 0 0 0 32 67,06
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 46
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очная 0 0 0 32
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 12
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 0 0 0 67
38.02.06 Финансы среднее профессиональное образование очная 0 0 0 32
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 0 0 0 4  
09.02.07 Информационные системы и программирование Программист среднее профессиональное образование очно- заочная 0 0 0 68
09.02.07 Информационные системы и программирование Разработчик веб и мультимедийных приложений среднее профессиональное образование очно- заочная 0 0 0 38
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 27
42.02. 01 Реклама среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 21 67,67
38.02. 03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 50
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 46