МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Количество мест для приема

Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления

Код Направление подготовки (специальность) Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Целевая квота Особая квота Отдельная квота Основные места
Очная форма обучения
38.03.05 Бизнес-информатика 90 0 0 0 0 90
Бизнес-аналитик 1С 23 0 0 0 0 23
Игровая компьютерная индустрия 31 0 0 0 0 31
Цифровой дизайн и веб-разработка 36 0 0 0 0 36
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 35 0 0 0 0 35
Государственное и муниципальное управление 23 0 0 0 0 23
Цифровое государство 12 0 0 0 0 12
38.03.02 Менеджмент 83 0 0 0 0 83
Логистика 19 0 0 0 0 19
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 24 0 0 0 0 24
Управление проектами 26 0 0 0 0 26
Цифровой менеджмент 14 0 0 0 0 14
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 10 0 0 0 0 10
Математика. Компьютерные науки 7 0 0 0 0 7
Русский язык, Английский язык 3 0 0 0 0 3
09.03.03 Прикладная информатика 89 0 0 0 0 89
Искусственный интеллект и анализ данных 27 0 0 0 0 27
Кибербезопасность цифрового предприятия 44 0 0 0 0 44
Корпоративные информационные системы 18 0 0 0 0 18
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 31 0 0 0 0 31
Психология и социальная педагогика 31 0 0 0 0 31
41.03.02 Регионоведение России 2 0 0 0 0 2
Устойчивое развитие регионов 2 0 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 56 0 0 0 0 56
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 56 0 0 0 0 56
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 25 0 0 0 0 25
Специальная психология и педагогика 25 0 0 0 0 25
43.03.02 Туризм 9 0 0 0 0 9
Технология и организация туристских услуг 9 0 0 0 0 9
38.03.03 Управление персоналом 10 0 0 0 0 10
Кадровый консалтинг 10 0 0 0 0 10
38.03.01 Экономика 55 0 0 0 0 55
Бизнес-аналитика в экономике и управлении 24 0 0 0 0 24
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 15 0 0 0 0 15
Финансовая аналитика и финансовые решения 16 0 0 0 0 16
40.03.01 Юриспруденция 115 0 0 0 0 115
Гражданско-правовой 53 0 0 0 0 53
Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности 20 0 0 0 0 20
Уголовно-правовой 42 0 0 0 0 42
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 64 0 0 0 0 64
Таможенные платежи и валютный контроль 64 0 0 0 0 64
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 7 0 0 0 0 7
Управление экономической безопасностью: прикладной риск-менеджмент 4 0 0 0 0 4
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 3 0 0 0 0 3
Заочная форма обучения
38.03.05 Бизнес-информатика 28 0 0 0 0 28
Цифровой дизайн и веб-разработка 28 0 0 0 0 28
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 9 0 0 0 0 9
Государственное и муниципальное управление 9 0 0 0 0 9
38.03.02 Менеджмент 19 0 0 0 0 19
Логистика 5 0 0 0 0 5
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 5 0 0 0 0 5
Управление проектами 5 0 0 0 0 5
Цифровой менеджмент 4 0 0 0 0 4
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 32 0 0 0 0 32
Математика. Компьютерные науки 15 0 0 0 0 15
Русский язык, Английский язык 17 0 0 0 0 17
09.03.03 Прикладная информатика 359 0 0 0 0 359
Искусственный интеллект и анализ данных 161 0 0 0 0 161
Кибербезопасность цифрового предприятия 68 0 0 0 0 68
Корпоративные информационные системы 130 0 0 0 0 130
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 434 0 0 0 0 434
Психология и социальная педагогика 434 0 0 0 0 434
41.03.02 Регионоведение России 0 0 0 0 0 0
Устойчивое развитие регионов 0 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 140 0 0 0 0 140
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 140 0 0 0 0 140
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 167 0 0 0 0 167
Специальная психология и педагогика 167 0 0 0 0 167
43.03.02 Туризм 38 0 0 0 0 38
Технология и организация туристских услуг 38 0 0 0 0 38
38.03.03 Управление персоналом 5 0 0 0 0 5
Кадровый консалтинг 5 0 0 0 0 5
38.03.01 Экономика 37 0 0 0 0 37
Бизнес-аналитика в экономике и управлении 11 0 0 0 0 11
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 18 0 0 0 0 18
Финансовая аналитика и финансовые решения 8 0 0 0 0 8
40.03.01 Юриспруденция 82 0 0 0 0 82
Гражданско-правовой 60 0 0 0 0 60
Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности 0 0 0 0 0 0
Уголовно-правовой 22 0 0 0 0 22
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 65 0 0 0 0 65
Таможенные платежи и валютный контроль 65 0 0 0 0 65
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 30 0 0 0 0 30
Управление экономической безопасностью: прикладной риск-менеджмент 15 0 0 0 0 15
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 15 0 0 0 0 15
Очно-заочная форма обучения
38.03.05 Бизнес-информатика 200 0 0 0 0 200
Бизнес-аналитик 1С 115 0 0 0 0 115
Игровая компьютерная индустрия 6 0 0 0 0 6
Цифровой дизайн и веб-разработка 79 0 0 0 0 79
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 227 0 0 0 0 227
Государственное и муниципальное управление 203 0 0 0 0 203
Цифровое государство 24 0 0 0 0 24
38.03.02 Менеджмент 440 0 0 0 0 440
Логистика 118 0 0 0 0 118
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 117 0 0 0 0 117
Управление проектами 136 0 0 0 0 136
Цифровой менеджмент 69 0 0 0 0 69
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 0 0 0 0 0 0
Математика. Компьютерные науки 0 0 0 0 0 0
Русский язык, Английский язык 0 0 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 0 0 0 0 0 0
Искусственный интеллект и анализ данных 0 0 0 0 0 0
Кибербезопасность цифрового предприятия 0 0 0 0 0 0
Корпоративные информационные системы 0 0 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 0 0 0 0 0 0
Психология и социальная педагогика 0 0 0 0 0 0
41.03.02 Регионоведение России 0 0 0 0 0 0
Устойчивое развитие регионов 0 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 14 0 0 0 0 14
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 14 0 0 0 0 14
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20 0 0 0 0 20
Специальная психология и педагогика 20 0 0 0 0 20
43.03.02 Туризм 7 0 0 0 0 7
Технология и организация туристских услуг 7 0 0 0 0 7
38.03.03 Управление персоналом 142 0 0 0 0 142
Кадровый консалтинг 142 0 0 0 0 142
14238.03.01 Экономика 343 0 0 0 0 343
Бизнес-аналитика в экономике и управлении 106 0 0 0 0 106
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 149 0 0 0 0 149
Финансовая аналитика и финансовые решения 88 0 0 0 0 88
40.03.01 Юриспруденция 607 0 0 0 0 607
Гражданско-правовой 235 0 0 0 0 235
Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности 71 0 0 0 0 71
Уголовно-правовой 301 0 0 0 0 301
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 10 0 0 0 0 10
Таможенные платежи и валютный контроль 10 0 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 0 0 0 0 0 0
Управление экономической безопасностью: прикладной риск-менеджмент 0 0 0 0 0 0
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 0 0 0 0 0 0

Количество мест по программе «Бюджетные места Университета»

Код Направление подготовки (специальность) Профиль Количество мест
38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитик 1С 3
38.03.05 Бизнес-информатика Игровая компьютерная индустрия 3
38.03.05 Бизнес-информатика Цифровой дизайн и веб-разработка 3
38.03.02 Менеджмент Логистика 3
38.03.02 Менеджмент Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 4
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 6
38.03.01 Экономика Бизнес-аналитика в экономике и управлении 3
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3
38.03.01 Экономика Финансовая аналитика и финансовые решения 3
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 4
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой 4
09.03.03 Прикладная информатика Кибербезопасность цифрового предприятия 4
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика 4

Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием отдельной, особой и целевой квоты

Код Направление подготовки Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты Места в пределах отдельной квоты
- - - - - - -

Бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма

Код направления Направление подготовки Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения
- - - - -

Квота приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право при поступлении

Код направления Направление подготовки Особая квота (кол-во мест) Целевая квота (кол-во мест) Отдельная квота (кол-во мест)
- - - - -

Отправьте заявку на поступление!

Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Контакты приёмной комиссии университета

Время работы
20 июня 2024 - 22 сентября 2024 Пн.-пт.: 09.30-19.00
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
23 сентября 2024 - 13 октября 2024 Пн.-пт.: 09.30-18.15
Сб.,Вс.: выходной
14 октября 2024 - 19 мая 2025 Пн.-чт.: 09.30-18.15
Пт.: 09.30-17.00
Сб.,Вс.: выходной
Ответственный секретарь приёмной комиссии

Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ

Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи:

  • 27 июня
  • 18 июля
  • 15 августа.
Схема проезда