Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальность)/ профиль | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Целевая квота | Основные места | ||||
Очная форма обучения | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 13 | 0 | 0 | 13 |
Государственная и муниципальная служба | 13 | 0 | 0 | 13 | |
42.04.05 | Медиакоммуникации | 19 | 0 | 0 | 19 |
Медиакоммуникации и социальные сети | 19 | 0 | 0 | 19 | |
38.04.02 | Менеджмент | 50 | 0 | 0 | 50 |
Управление устойчивым развитием систем | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Управление малым и средним бизнесом | 35 | 0 | 0 | 35 | |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 10 | 0 | 0 | 10 |
Управление реализацией инновационных проектов | 10 | 0 | 0 | 10 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 46 | 0 | 0 | 46 |
Управление разработкой корпоративных информационных систем | 46 | 0 | 0 | 46 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 7 | 0 | 0 | 7 |
Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ОВЗ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
38.04.06 | Торговое дело | 7 | 0 | 0 | 7 |
Коммерческая логистика в цифровой экономике | 7 | 0 | 0 | 7 | |
38.04.03 | Управление персоналом | 18 | 0 | 0 | 18 |
Управление человеческими ресурсами | 18 | 0 | 0 | 18 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | 10 | 0 | 0 | 10 |
Корпоративные финансы и управление стоимостью бизнеса | 10 | 0 | 0 | 10 | |
38.04.01 | Экономика | 34 | 0 | 0 | 34 |
Бизнес-аналитика и управление изменениями | 26 | 0 | 0 | 26 | |
Аудит и анализ в коммерческих организациях | 8 | 0 | 0 | 8 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 15 | 0 | 0 | 15 |
Правовое обеспечение деятельности корпоративного юриста | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Заочная форма обучения | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 69 | 0 | 0 | 69 |
Государственная и муниципальная служба | 69 | 0 | 0 | 69 | |
42.04.05 | Медиакоммуникации | 12 | 0 | 0 | 12 |
Медиакоммуникации и социальные сети | 12 | 0 | 0 | 12 | |
38.04.02 | Менеджмент | 29 | 0 | 0 | 29 |
Управление устойчивым развитием систем | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Управление малым и средним бизнесом | 22 | 0 | 0 | 22 | |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление реализацией инновационных проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 28 | 0 | 0 | 28 |
Управление разработкой корпоративных информационных систем | 28 | 0 | 0 | 28 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 54 | 0 | 0 | 54 |
Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ОВЗ | 54 | 0 | 0 | 54 | |
38.04.06 | Торговое дело | 8 | 0 | 0 | 8 |
Коммерческая логистика в цифровой экономике | 8 | 0 | 0 | 8 | |
38.04.03 | Управление персоналом | 30 | 0 | 0 | 30 |
Управление человеческими ресурсами | 30 | 0 | 0 | 30 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | 13 | 0 | 0 | 13 |
Корпоративные финансы и управление стоимостью бизнеса | 13 | 0 | 0 | 13 | |
38.04.01 | Экономика | 43 | 0 | 0 | 43 |
Бизнес-аналитика и управление изменениями | 26 | 0 | 0 | 26 | |
Аудит и анализ в коммерческих организациях | 17 | 0 | 0 | 17 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 187 | 0 | 0 | 187 |
Правовое обеспечение деятельности корпоративного юриста | 54 | 0 | 0 | 54 | |
Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве | 53 | 0 | 0 | 53 | |
Конституционное и муниципальное право. Юрист публичного права | 41 | 0 | 0 | 41 | |
Информационно-правовое сопровождение бизнеса | 39 | 0 | 0 | 39 |
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Телефон
+7 (495) 500-03-63
E-mail
pk@muiv.ru
Время работы
20 июня 2024 - 22 сентября 2024
Пн.-пт.: 09.30-19.00
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
23 сентября 2024 - 13 октября 2024
Пн.-пт.: 09.30-18.15
Сб.,Вс.: выходной
Сб.,Вс.: выходной
14 октября 2024 - 19 мая 2025
Пн.-чт.: 09.30-18.15
Пт.: 09.30-17.00
Сб.,Вс.: выходной
Пт.: 09.30-17.00
Сб.,Вс.: выходной
Ответственный секретарь приёмной комиссии
Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ
Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи:
- 27 июня
- 18 июля
- 15 августа.
Схема проезда