Количество мест для приема на 2024/2025 учебный год
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования, количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования.
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Очная форма обучения | ||||
38.02.07 | Банковское дело | 20 | 0 | 20 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 5 | 0 | 5 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 5 | 0 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование: Разработчик веб и мультимедийных приложений | 40 | 0 | 40 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование: Программист | 60 | 0 | 60 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 5 | 0 | 5 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 5 | 0 | 5 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 45 | 0 | 45 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 0 | 20 |
42.02.01 | Реклама | 35 | 0 | 35 |
38.02.08 | Торговое дело | 40 | 0 | 40 |
49.02.01 | Физическая культура | 5 | 0 | 5 |
38.02.06 | Финансы | 30 | 0 | 30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 0 | 20 |
40.02.04 | Юриспруденция | 70 | 0 | 70 |
Очно-заочная форма обучения | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование: Разработчик веб и мультимедийных приложений | 40 | 0 | 40 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование: Программист | 55 | 0 | 55 |
Заочная форма обучения | ||||
38.02.07 | Банковское дело | 35 | 0 | 35 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 50 | 0 | 50 |
42.02.01 | Реклама | 25 | 0 | 25 |
38.02.08 | Торговое дело | 50 | 0 | 50 |
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Телефон
+7 (495) 500-03-63
E-mail
pk@muiv.ru
Время работы
20 июня 2024 - 22 сентября 2024
Пн.-пт.: 09.30-19.00
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
23 сентября 2024 - 13 октября 2024
Пн.-пт.: 09.30-18.15
Сб.,Вс.: выходной
Сб.,Вс.: выходной
14 октября 2024 - 19 мая 2025
Пн.-чт.: 09.30-18.15
Пт.: 09.30-17.00
Сб.,Вс.: выходной
Пт.: 09.30-17.00
Сб.,Вс.: выходной
Ответственный секретарь приёмной комиссии
Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ
Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи:
- 27 июня
- 18 июля
- 15 августа.
Схема проезда