Формы и сроки обучения, среднее профессиональное (колледж)
Код | Специальность | Квалификация |
Срок обучения на базе основного общего образования (9 кл.) |
Срок обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) |
Очная форма | ||||
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | 2 года 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | - | 2 года 10 месяцев |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста в полилингвальной образовательной среде | - | 2 года и 10 месяцев |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 года и 10 месяцев | 2 года и 10 месяцев |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 3 года и 10 месяцев | 2 года и 10 месяцев |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
Специалист по компьютерным системам |
3 года и 10 месяцев | 2 года и 10 месяцев |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | - | 2 года и 10 месяцев |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 года и 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | 2 года и 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | 2 года и 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
49.02.01 | Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту | - | 2 года и 10 месяцев |
38.02.06 | Финансы | Финансист | 2 года и 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года и 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | 2 года и 10 месяцев | 1 год и 10 месяцев |
Очно-заочная форма | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 4 года и 4 месяца | 3 года и 4 месяца |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 4 года и 4 месяца | 3 года и 4 месяца |
Заочная форма | ||||
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | 3 года и 4 месяца | 2 года 4 месяца |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 года и 4 месяца | 2 года 4 месяца |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | 3 года и 4 месяца | 2 года 4 месяца |
38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | 3 года и 4 месяца | 2 года 4 месяца |
Стоимость обучения (рублей за семестр) на 2024/2025 учебный год
В соответствии с Приказом № 464, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" статья 24: «При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации». Возможно ускоренное обучение.
* ОО – общее образование (9 классов); СОО – среднее общее образование (11 классов).
Код | Наименование направления | Форма и технология обучения | |||||
ОЧНАЯ | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (с применением ДОТ) | ЗАОЧНАЯ (с применением ДОТ) | |||||
На базе ОО* | На базе СОО* | На базе ОО* | На базе СОО* | На базе ОО* | На базе СОО* | ||
38.02.07 | Банковское дело | 69000 | 69000 | 35000 | 35000 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 60000 | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 62000 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | 69000 | 69000 | 36000 | 38000 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Программист) | 69000 | 69000 | 36000 | 38000 | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 60000 | 60000 | ||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 60000 | |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 65000 | 65000 | 35000 | 35000 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 62000 | |||||
42.02.01 | Реклама | 62000 | 62000 | 35000 | 35000 | ||
38.02.08 | Торговое дело | 62000 | 62000 | 35000 | 35000 | ||
49.02.01 | Физическая культура | 60000 | |||||
38.02.06 | Финансы | 62000 | 62000 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 62000 | 62000 | ||||
40.02.04 | Юриспруденция | 69000 | 69000 |
Документы
Стоимость обучения колледж
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Положение
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
Сб.,Вс.: выходной
Пт.: 09.30-17.00
Сб.,Вс.: выходной
Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ
Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи:
- 27 июня
- 18 июля
- 15 августа.