Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Форма обучения | Технология обучения | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Категория оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | Итого: | |||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Основной | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Основной | 10 | 10 | ||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Основной | 15 | 15 | 46 | 76 | ||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Основной | 8 | 8 | |||||||||||||||
Итого: | 23 | 15 | 72 | 110 |
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Телефон
+7 (496) 549-20-93
Время работы
Пн.-чт.: 09.30-18.15
Пт.: 09.30-17.00
Сб., Вс.: выходной
Пт.: 09.30-17.00
Сб., Вс.: выходной
Схема проезда