Количество мест для приема на 2024/2025 учебный год
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования, количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования.
Форма обучения | Технология обучения | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Категория оплаты | Банковское дело | Дошкольное образование | Операционная деятельность в логистике | Юриспруденция | Итого: |
Очная | классическая | Полная | на базе основного общего образования | 2 года 10 мес | Основной | 25 | 30 | 50 | 105 | ||
Очная | классическая | Полная | на базе среднего (полного) общего образования | 1 год 10 мес | Основной | 5 | 10 | 5 | 20 | ||
Очная | классическая | Полная | на базе среднего (полного) общего образования | 2 года 10 мес | Основной | 5 | 5 | ||||
Заочная | классическая | Полная | на базе среднего (полного) общего образования | 2 года 4 мес | Основной | 10 | 10 | 20 | |||
Итого: | 30 | 5 | 45 | 70 | 150 |
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Телефон
+7 (496) 549-20-93
Время работы
Пн.-чт.: 09.30-18.15
Пт.: 09.30-17.00
Сб., Вс.: выходной
Пт.: 09.30-17.00
Сб., Вс.: выходной
Схема проезда