МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 2 0 0 0 0 0 2 0
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5.2.6 Менеджмент высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 34 0 0 0 0 0 0 34 0
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 2 0 0 0 0 0 3 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 0 15 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 18 12 0 0 0 0 0 6 0
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 27 0 0 0 0 0 0 27 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 68 0 0 0 0 0 0 68 5
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 88 0 0 0 0 0 0 88 1
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 391 0 0 0 0 0 0 391 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Заочная 85 0 0 0 0 0 0 85 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 86 0 0 0 0 0 0 86 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 856 0 0 0 0 0 0 856 21
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 196 0 0 0 0 0 0 196 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 46 0 0 0 0 0 0 46 0
42.04.05 Медиакоммуникации высшее образование - магистратура Очная 29 0 0 0 0 0 0 29 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 130 0 0 0 0 0 0 130 11
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 185 0 0 0 0 0 0 185 10
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1470 12 0 0 0 0 0 1458 68
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 67 0 0 0 0 0 0 67 3
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 162 1 0 0 0 0 0 161 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Заочная 38 0 0 0 0 0 0 38 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 0 0 0 10 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 1304 3 0 0 0 0 0 1301 44
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 303 72 0 0 0 0 0 231 5
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Заочная 44 0 0 0 0 0 0 44 1
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 88 0 0 0 0 0 0 88 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 1920 22 0 0 0 0 0 1898 46
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 75 0 0 0 0 0 0 75 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 75 0 0 0 0 0 0 75 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 0 0 0 10 0
41.03.02 Регионоведение России высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Заочная 575 0 0 0 0 0 0 575 23
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 158 2 0 0 0 0 0 156 3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 34 0 0 0 0 0 0 34 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Заочная 218 0 0 0 0 0 0 218 6
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Заочная 416 0 0 0 0 0 0 416 17
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очная 410 0 0 0 0 0 0 410 7
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очно-заочная 49 0 0 0 0 0 0 49 2
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Заочная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Заочная 150 0 0 0 0 0 0 150 19
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 0 0 0 0 15 1
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 33 0 0 0 0 0 0 33 2
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 22 0 0 0 0 0 0 22 1
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 441 0 0 0 0 0 0 441 23
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 59 0 0 0 0 0 0 59 2
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 0 0 0 34 1
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Заочная 30 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Очная 16 0 0 0 0 0 0 16 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 140 0 0 0 0 0 0 140 12
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 117 0 0 0 0 0 0 117 2
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1133 12 0 0 0 0 0 1121 55
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 110 0 0 0 0 0 0 110 4
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 35 0 0 0 0 0 0 35 1
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Заочная 32 0 0 0 0 0 0 32 1
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Очная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Заочная 439 0 0 0 0 0 0 439 4
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 255 0 0 0 0 0 0 255 4
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2387 0 0 0 0 0 0 2387 43
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 592 0 0 0 0 0 0 592 15
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 58 0 0 0 0 0 0 58 2
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Заочная 143 0 0 0 0 0 0 143 8
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Очная 49 0 0 0 0 0 0 49 2
54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 202 0 0 0 0 0 0 202 6
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 262 0 0 0 0 0 0 262 11
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 145 0 0 0 0 0 0 145 6
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 166 0 0 0 0 0 0 166 9
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 153 0 0 0 0 0 0 153 3
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 81 0 0 0 0 0 0 81 2
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 2
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем среднее профессиональное образование Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Заочная 196 0 0 0 0 0 0 196 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Очная 137 0 0 0 0 0 0 137 2
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование Очная 125 0 0 0 0 0 0 125 2
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Заочная 195 0 0 0 0 0 0 195 5
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Очная 176 0 0 0 0 0 0 176 1
38.02.08 Торговое дело среднее профессиональное образование Заочная 29 0 0 0 0 0 0 29 1
38.02.08 Торговое дело среднее профессиональное образование Очная 50 0 0 0 0 0 0 50 3
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
38.02.06 Финансы среднее профессиональное образование Очная 102 0 0 0 0 0 0 102 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 20 0 0 0 0 0 0 20 0
40.02.04 Юриспруденция среднее профессиональное образование Очная 59 0 0 0 0 0 0 59 0
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся