Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенные
платежи и валютный контроль |
6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Технология
и организация туристских услуг |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Технология
и организация туристских услуг |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Технология
и организация туристских услуг |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Технология
и организация туристских услуг |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровый консалтинг | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика
в экономике и управлении |
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансовая аналитика и финансовые решения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Цифровая экономика | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Логистика | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Управление проектами | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
